- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3600万人民币 | 2017-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 620523200015860 | 组织机构代码 | MA72NWY6-X | |
| 统一信用代码 | 91620523MA72NWY6XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620523MA72NWY6XT | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-11-09至2037-11-08 | 核准日期 | 2020-11-04 | |
| 登记机关 | 甘谷县市场监督管理局 | 英文名称 | Ganggu Hongxin Environmental Protection Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县新兴镇刘家庄 | |||
| 经营范围 |
新型环保空心砖加工及销售;建筑材料销售;道路运输;劳务服务(不含劳务派遣);劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-16 | 甘肃润源公司榆中分公司榆钢炼钢保产及钢铁料加工回供业务外包采购中标候选人公示 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 甘肃省 | 中标结果 | - | - |